保山中医药高等专科学校成人高等教育2011年招生录取工作已经结束,本次我校护理专业专科录取440人,与大理学院合作办学招生录取专升本临床专业及护理专业学生181人,与云南中医学院合作办学招生录取中医学及中医临床医学专业学生15人,2011年共计招生录取成人高等教育新生636人。现将招生录取的新生录取名单上网公布,供考生查询。
保山中医药高等专科学校继续教育处
二○一一年十二月三十日
保山中医专440人
| 姓名 | 准考证号 | 分数 | 性别 | 专业 | 层次 | 学习形式 | 学制 |
| 禹巧丽 | 300115500582 | 327 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 毛双慧 | 300115500757 | 324 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李泰华 | 300115500315 | 314 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 郭彩会 | 300115500529 | 314 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 温姚姚 | 300115500283 | 311 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 卢志梅 | 300115500715 | 311 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 朱锐 | 300115500589 | 310 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 张雪慧 | 300115500575 | 301 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨航 | 300115500270 | 300 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 许明丹 | 300115500585 | 298 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 符永琪 | 300115500607 | 298 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李炳燕 | 300115500436 | 296 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 於文鹃 | 300115500262 | 295 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李晓红 | 302515501051 | 294 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 晋晓婷 | 300115500441 | 293 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 余晓艳 | 300115500239 | 289 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 张晓丽 | 300115500266 | 289 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 段志翔 | 300115500245 | 288 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 王东亚 | 300115500562 | 288 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 王颢烨 | 300115500222 | 287 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨松梅 | 300115500535 | 287 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨庆双 | 300115500542 | 287 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 姬文添 | 300115500748 | 287 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 王瑞玲 | 300115500384 | 284 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 明大鹏 | 300115500439 | 284 | 男 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 余雪艳 | 300115500580 | 284 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 张榕轩 | 300115500609 | 284 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 邓云霞 | 300115500679 | 284 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 姬文婷 | 300115500231 | 283 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 王加蓉 | 300115500372 | 283 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 赵欢 | 300115500407 | 283 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 苏蝶 | 300115500416 | 283 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 吴绍谢 | 300115500565 | 283 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 赵洪丽 | 300115500246 | 282 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 刘东伟 | 300115500657 | 282 | 男 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 董兴秀 | 300115500414 | 281 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨海凤 | 300115500658 | 281 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李勋局 | 300115500734 | 281 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李红梅 | 302515501032 | 281 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨荣丽 | 300115500581 | 280 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杜军颖 | 300115500612 | 280 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 陈丹丹 | 300115500401 | 279 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 马银源 | 300115500712 | 279 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 何加丽 | 300115500300 | 278 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 赵加妃 | 300115500428 | 278 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨梦 | 300115500482 | 278 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李亚男 | 302515501038 | 278 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 常仙 | 300115500606 | 277 | 男 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 王晓芳 | 300115500714 | 277 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 段维欢 | 300115500259 | 276 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杜玢杰 | 300115500567 | 276 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨爱群 | 300115500282 | 275 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 张江 | 300115500318 | 275 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨娇 | 300115500468 | 275 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨桂美 | 300115500501 | 275 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 王祖容 | 300115500619 | 275 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 陈丽萍 | 300115500665 | 275 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 夏文娜 | 300115500711 | 275 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 汪源凤 | 300115500254 | 274 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李亚琼 | 300115500406 | 274 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 王文珂 | 300115500675 | 274 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 赵丽 | 300115500583 | 273 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 龙亚楠 | 300115500630 | 273 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 代四璋 | 300115500710 | 273 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 翟蓉丽 | 300115500726 | 273 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 邹红群 | 300115500322 | 272 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 肖福红 | 300115500560 | 272 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 汪悦 | 300115500563 | 272 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 董南露 | 300115500237 | 271 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨先念 | 300115500691 | 271 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 甘孟霓 | 300115500769 | 271 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 黄丽琼 | 300115500258 | 270 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 刘潇璐 | 300115500394 | 270 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李瑞雪 | 300115500517 | 270 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 王秋月 | 300115500653 | 270 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨露薇 | 300115500268 | 269 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨廷团 | 300115500337 | 269 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 茶玉梅 | 300115500491 | 269 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 魏世桂 | 300115500628 | 269 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 刘冬梅 | 300115500660 | 269 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 余帆 | 300115500700 | 269 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 田丹丹 | 300115500220 | 268 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李玉斌 | 300115500221 | 268 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 赵雅倩 | 300115500238 | 268 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 张倩倩 | 300115500404 | 268 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 刘婷婷 | 300115500516 | 268 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 万国月 | 300115500733 | 268 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 段晓娟 | 300115500508 | 267 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 付思琦 | 300115500264 | 266 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨丽娇 | 300115500304 | 266 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 兰佳蕊 | 300115500344 | 266 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 范俊丽 | 300115500587 | 266 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 张银 | 300115500626 | 266 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 邵晓丹 | 300115500681 | 266 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨艳 | 300115500286 | 265 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 严明艳 | 300115500380 | 265 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 禹晓倩 | 300115500492 | 265 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 黄怡婷 | 300115500561 | 265 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 陈观榕 | 300115500586 | 265 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 王玲 | 300115500603 | 265 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 郭红育 | 300115500637 | 265 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 郑淑美 | 300115500285 | 264 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 赵艳丽 | 300115500321 | 264 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李艳双 | 300115500408 | 264 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 余红丽 | 300115500548 | 264 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 夏凤美 | 300115500242 | 263 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 赵仁芳 | 300115500403 | 263 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李文艳 | 300115500481 | 263 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 符倩 | 300115500499 | 263 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 普宏佳 | 300115500625 | 263 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 吴嘉娟 | 302515501042 | 263 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李圆林 | 300115500353 | 262 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 顾丽薇 | 300115500366 | 262 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 王娅 | 300115500487 | 262 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 张丽 | 300115500493 | 262 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李晓 | 300115500495 | 262 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 赵思静 | 300115500437 | 261 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李亚明 | 300115500473 | 261 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 何林娇 | 300115500682 | 261 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨永明 | 300115500763 | 261 | 男 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 褚子曲 | 300115500307 | 260 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨利芳 | 300115500352 | 260 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李晓青 | 300115500397 | 260 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨瑞云 | 300115500400 | 260 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 陆宏彬 | 300115500486 | 260 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 张中凤 | 300115500327 | 259 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 孟娜 | 300115500358 | 259 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 白雪 | 300115500419 | 259 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 毕淑婕 | 300115500483 | 259 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 段璐蓉 | 300115500636 | 259 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 刘丽云 | 300115500692 | 259 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨铭焕 | 300115500739 | 259 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨海蓉 | 300115500484 | 258 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 王娟 | 300115500553 | 258 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 钏存芳 | 300115500634 | 258 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 赵永翠 | 300115500317 | 257 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 何奇倩 | 300115500429 | 257 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 申玉婷 | 300115500454 | 257 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 陆丽 | 300115500532 | 257 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 余明瑞 | 300115500598 | 257 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 欧阳蓉 | 300115500623 | 257 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 张贤 | 300115500301 | 256 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨静 | 300115500343 | 256 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 赵兴兴 | 300115500375 | 256 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李玥梅 | 300115500434 | 256 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨菲 | 300115500477 | 256 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 蒋凤连 | 300115500641 | 256 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 王舒娜 | 300115500229 | 255 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 陈丽仙 | 300115500247 | 255 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 段志蕊 | 300115500289 | 255 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 段位杰 | 300115500377 | 255 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨贵华 | 300115500530 | 255 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨亚 | 300115500559 | 255 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 段回娣 | 300115500651 | 255 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 宋梨缘 | 300115500328 | 254 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 赵晓丽 | 300115500336 | 254 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 龚文栓 | 300115500378 | 254 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨晓梅 | 300115500550 | 254 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 王秋 | 300115500555 | 254 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李晓云 | 300115500584 | 254 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 段丽媛 | 300115500610 | 254 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 陈儒艳 | 300115500753 | 254 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杜香 | 300115500359 | 253 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 刘琳 | 300115500411 | 253 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 董芙妹 | 300115500469 | 253 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 那陈春 | 300115500613 | 253 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李会燕 | 300115500687 | 253 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 董梅丽 | 300115500363 | 252 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 钱露露 | 300115500368 | 252 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李洁 | 300115500412 | 252 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨扬 | 300115500413 | 252 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 罗瑞艳 | 300115500472 | 252 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李克燕 | 300115500494 | 252 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨文丽 | 300115500506 | 252 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 丁玉珍 | 300115500526 | 252 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 郑朝花 | 300115500731 | 252 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 艾元靖 | 300115500746 | 252 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李欣悦 | 300115500269 | 251 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 马义萍 | 300115500271 | 251 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 高晶晶 | 300115500435 | 251 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 刘红萍 | 300115500527 | 251 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 白玉玲 | 300115500227 | 250 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 刘钰 | 300115500257 | 250 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 王建美 | 300115500294 | 250 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 陈智芹 | 300115500355 | 250 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 胡元星 | 300115500381 | 250 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李娇 | 302215500848 | 250 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李婷 | 300115500302 | 249 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 孙悦 | 300115500338 | 249 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 王婷婷 | 300115500390 | 249 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 赵国静 | 300115500648 | 249 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 饶雪颖 | 300115500699 | 249 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 王立晶 | 300115500722 | 249 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 兰晓艳 | 300115500308 | 248 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 周富丽 | 300115500360 | 248 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 曾兴琳 | 300115500371 | 248 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 赵苑雯 | 300115500443 | 248 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 徐梁靓 | 300115500576 | 248 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 张静 | 300115500646 | 248 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 刘婷 | 300115500672 | 248 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 吴翠巧 | 300115500768 | 248 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨春艳 | 300115500251 | 247 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李兰 | 300115500332 | 247 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 刘安蕊 | 300115500423 | 247 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 王洁 | 300115500579 | 247 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 邓映娇 | 300115500638 | 247 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 黄正爽 | 300115500693 | 247 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 鲁殷娇 | 300115500730 | 247 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李希蓉 | 300115500335 | 246 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 范解芳 | 300115500446 | 246 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 王云凤 | 300115500502 | 246 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 张快珍 | 300115500541 | 246 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 沈加会 | 300115500549 | 246 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 邓德坤 | 300115500602 | 246 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 王姝然 | 300115500719 | 246 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 赵玲 | 300115500761 | 246 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 徐素微 | 300115500274 | 245 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李秋仁 | 300115500373 | 245 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 万正月 | 300115500605 | 245 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 张宏璐 | 300115500674 | 245 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 潘桥红 | 300115500773 | 245 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 花兴丽 | 300115500320 | 244 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 张敏 | 300115500339 | 244 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 王丽君 | 300115500351 | 244 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 付婷 | 300115500369 | 244 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 何青 | 300115500383 | 244 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 苏振露 | 300115500386 | 244 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 鲁吉龙 | 300115500438 | 244 | 男 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 霍加蓉 | 300115500600 | 244 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 朱秋蓉 | 300115500735 | 244 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 穆晓倩 | 302515501070 | 244 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 曹中艳 | 300115500241 | 243 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 饶丽云 | 300115500392 | 243 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 张亚丽 | 300115500393 | 243 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 史文菊 | 300115500417 | 243 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 刘一璇 | 300115500533 | 243 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 段文秀 | 300115500557 | 243 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 付桂花 | 300115500250 | 242 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨清叶 | 300115500531 | 242 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 郭新梅 | 300115500329 | 241 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 鲁翠美 | 300115500405 | 241 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 陈晓蓉 | 300115500409 | 241 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 余艳丽 | 300115500463 | 241 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李玉洁 | 300115500558 | 241 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 王立新 | 300115500599 | 241 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 王红梅 | 300115500261 | 240 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李建芳 | 300115500478 | 240 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 段绍学 | 300115500543 | 240 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 赵仕美 | 300115500556 | 240 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 王鑫 | 300115500727 | 240 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 陆俊杰 | 300115500223 | 239 | 男 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 赵国娥 | 300115500249 | 239 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杜富倩 | 300115500342 | 239 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 普祖霜 | 300115500349 | 239 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 皇甫维娅 | 300115500364 | 239 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 金晶 | 300115500388 | 239 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 白雪 | 300115500464 | 239 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 蒋德兰 | 300115500552 | 239 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨银梅 | 300115500690 | 239 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 余甜梅 | 300115500720 | 239 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 黄芳 | 300115500224 | 238 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨晓波 | 300115500260 | 238 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 许文远 | 300115500659 | 238 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 朱宏娇 | 300115500713 | 238 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 刘清 | 300115500759 | 238 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨爱玲 | 300115500325 | 237 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨雪 | 300115500340 | 237 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 胡雅娟 | 300115500608 | 237 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 王文娟 | 300115500729 | 237 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 丁加娜 | 300115500255 | 236 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 董桂雪 | 300115500522 | 236 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 易苗 | 300115500655 | 236 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 王生燕 | 300115500738 | 236 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 字丽萍 | 302515501046 | 236 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 赵雪 | 300115500267 | 235 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 张宏香 | 300115500331 | 235 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 鲁亚静 | 300115500379 | 235 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 朱翠红 | 300115500534 | 235 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 王婕 | 300115500686 | 235 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李晓会 | 300115500694 | 235 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨云燕 | 300115500771 | 235 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 马菱 | 302515501030 | 235 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 普翠萍 | 302515501031 | 235 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 祁银山 | 300115500236 | 234 | 男 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 李东琴 | 300115500298 | 234 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨燕 | 300115500306 | 234 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 易雯霞 | 300115500572 | 234 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 戈佳云 | 300115500396 | 233 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 刘怡 | 300115500539 | 233 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 赵雪涛 | 300115500618 | 233 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 陈文静 | 300115500631 | 233 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 陈建丹 | 300115500716 | 233 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 王银娜 | 300115500737 | 233 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 徐琦 | 300115500279 | 232 | 男 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 董桂玲 | 300115500348 | 232 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 赵国丽 | 300115500385 | 232 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨加丽 | 300115500540 | 232 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 段必娇 | 300115500546 | 232 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 朱艳青 | 300115500629 | 232 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 左门美 | 300115500680 | 232 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
| 杨翠贤 | 300115500240 | 231 | 女 | 01_护理 | 专科 | 业余 | 3 |
