世纪学堂网
云南省考试信息第一咨讯平台
首页 校园 图书信息 研考招生 普高招生 成考招生 自考招生 中考招生 教师资格 公务员考试 事业单位 村官考试 信用社
人力资源 | 秘书 | 物流师 | 营销师 | 会计证 | 导游 | 医药考试 | 建筑考试 | 外贸考试 | 电脑认证 | 外语考试 | 司法考试
心理咨询师| 职业指导师 | 理财规划师| 电子商务 | 项目管理 | 物业管理 | 报关员 | 营养师 | 美容美发 | 驾校 | 培训| 动态
 
 
当前位置:首页 > 公务员 > 公务招考(全省信息查看) > 省属单位|法检系统|监狱劳教 > 正文
2011年人民检察院招聘书记员笔试、计算机操作考试成绩及相关面试
来源:未知 时间:2011-09-27 作者:hy1025

2011年文山市人民检察院公开招聘书记员笔试及计算机操作考试已结束,根据《文山市人民检察院招聘书记员公告》要求,笔试和计算机操作考试结束后,由市人民检察院根据两项考试成绩确定最低控制分数线,达到最低控制分数线的考生以笔试和计算机考试两项成绩之和,由高到低按2:1比例确定面试人选。经市人民检察院确定,两项综合成绩(综合成绩=笔试成绩×30%+计算机成绩×30%)最低控制分数线为33分。现将成绩及相关面试事项公示如下: 

序号 姓名 准考证号 笔试成绩 计算机 综合成绩 名次 是否进入面试 备注
1 钱红 JCY068 82 74.5 46.95 1  
2 王忠琴 JCY026 74 80.2 46.26 2  
3 杨恩香 JCY006 61 91.9 45.87 3  
4 杨樱萍 JCY108 63 84.7 44.31 4  
5 徐洪星 JCY009 62 83.5 43.65 5  
6 彭沿钦 JCY031 63 81.9 43.47 6  
7 王晓婧 JCY008 65 78.7 43.11 7  
8 李梅兰 JCY044 59 83.5 42.75 8  
9 李娜 JCY098 62 78.8 42.24 9  
10 胡莉佳芳 JCY043 61 78.4 41.82 10  
11 邹迎节 JCY064 67 71.9 41.67 11  
12 杨樱花 JCY080 56 82.3 41.49 12  
13 那娜 JCY017 64 73.6 41.28 13  
14 李林蔓 JCY095 61 75.3 40.89 14  
15 陈成 JCY034 51 84.3 40.59 15  
16 沙金 JCY066 50 85.2 40.56 16  
17 梁睿 JCY092 63 71.4 40.32 17  
18 袁章昆 JCY058 63 70.9 40.17 18  
19 张春平 JCY076 42 87.8 38.94 19  
20 王秦 JCY027 70 59.5 38.85 20  
21 贾阳阳 JCY063 54 75.4 38.82 21  
22 张菊 JCY104 54 75.3 38.79 22  
23 孟文婷 JCY103 43 86 38.7 23  
24 杨贵璘 JCY078 53 75.2 38.46 24  
25 赵苓希 JCY053 50 78 38.4 25  
26 张文贵 JCY011 68 59.9 38.37 26  
27 刘菡 JCY070 46 81.3 38.19 27  
28 王蕾 JCY013 71 56 38.1 28  
29 袁鸿兵 JCY022 57 68.7 37.71 29  
30 陈雪娇 JCY065 64 60.4 37.32 30  
31 玉永坎 JCY041 48 76 37.2 31  
32 沈英 JCY045 45 78.2 36.96 32  
33 潘锦宁 JCY115 29 94 36.9 33  
34 王晓芳 JCY001 55 67 36.6 34  
35 王露婕 JCY030 48 74 36.6 35  
36 姚先娜 JCY016 68 53.7 36.51 36  
37 曾黎 JCY099 30 91.5 36.45 37  
38 曹应旭 JCY035 53 67 36 38  
39 黄小力 JCY110 55 64.2 35.76 39  
40 田洁薇 JCY061 50 67.9 35.37 40  
41 董凌云 JCY074 40 74.1 34.23 41    
42 代林洲 JCY112 42 68.9 33.27 42    
43 李艺 JCY032 42 68.7 33.21 43    
44 赖彩玲 JCY050 33 77.6 33.18 44    
45 付燕芳 JCY060 50 60.6 33.18 45    
46 邓红荣 JCY100 54 55.9 32.97 46    
47 苗青青 JCY004 45 64.8 32.94 47    
48 张鑫 JCY014 55 54.5 32.85 48    
49 明晓瑜 JCY040 50 59.5 32.85 49    
50 许桂芳 JCY052 44 65.5 32.85 50    
51 张芷睿 JCY007 55 52.9 32.37 51    
52 雷作恋 JCY018 54 53.5 32.25 52    
53 卢春燕 JCY091 45 60.9 31.77 53    
54 潘红 JCY005 37 68.4 31.62 54    
55 梁武 JCY028 32 73 31.5 55    
56 黄绍忠 JCY037 47 58 31.5 56    
57 杨丹 JCY033 36 68 31.2 57    
58 李智宇 JCY024 50 52.7 30.81 58    
59 卢秀娟 JCY086 48 52.9 30.27 59    
60 周伟 JCY075 49 51 30 60    
61 彭静 JCY107 49 49.9 29.67 61    
62 杨桦 JCY049 38 59.2 29.16 62    
63 杨玉兰 JCY071 44 51.9 28.77 63    
64 张瀛云 JCY069 32 63.5 28.65 64    
65 张舒杰 JCY002 45 49.8 28.44 65    
66 黄桂英 JCY079 60 34.4 28.32 66    
67 刘俊 JCY025 45 49 28.2 67    
68 杨景云 JCY019 59 34.2 27.96 68    
69 杜黎艳 JCY057 43 50 27.9 69    
70 陈征 JCY051 42 49.9 27.57 70    
71 徐友吕 JCY062 51 40.3 27.39 71    
72 付远玉 JCY084 49 41.4 27.12 72    
73 余朝婷 JCY056 50 39.7 26.91 73    
74 杨星 JCY039 33 56.4 26.82 74    
75 吴梓杰 JCY072 48 40.9 26.67 75    
76 程进严 JCY059 43 45.7 26.61 76    
77 刘贵艳 JCY010 36 50.2 25.86 77    
78 刘章菊 JCY020 54 31.9 25.77 78    
79 农定林 JCY093 53 32.7 25.71 79    
80 冯道琼 JCY036 46 39.5 25.65 80    
81 杨金云 JCY012 36 49 25.5 81    
82 黄泽淇 JCY090 50 33.9 25.17 82    
83 林虹丹 JCY067 36 47.5 25.05 83    
84 左远阳 JCY096 51 29.3 24.09 84    
85 施春 JCY021 41 38.8 23.94 85    
86 陶文美 JCY101 39 40.2 23.76 86    
87 陆思迅 JCY055 33 38.5 21.45 87    
88 高红 JCY097 42 29.1 21.33 88    
89 黄银 JCY003 42 28.1 21.03 89    
90 何山 JCY094 43 25.5 20.55 90    
91 陆明文 JCY111 50 2.8 15.84 91    
92 王健琳 JCY082 34 14.1 14.43 92    
93 李润 JCY015 38 2.1 12.03 93    
94 余梦 JCY023 0   0     缺考
95 皮汉丽 JCY029 0   0     缺考
96 杨波 JCY038 0   0     缺考
97 潘韦翠 JCY042 0   0     缺考
98 谢加琼 JCY046 0   0     缺考
99 陆柏霖 JCY047 0   0     缺考
100 农凤香 JCY048 0   0     缺考
101 隆婷 JCY054 0   0     缺考
102 邓永鹏 JCY073 0   0     缺考
103 陆胜粉 JCY077 0   0     缺考
104 赵永彬 JCY081 0   0     缺考
105 李清清 JCY083 0   0     缺考
106 陈晨 JCY085 0   0     缺考
107 周松 JCY087 0   0     缺考
108 杨乔兵 JCY088 0   0     缺考
109 李艳文 JCY089 0   0     缺考
110 杨朝飞 JCY102 0   0     缺考
111 杨杰 JCY105 0   0     缺考
112 杨娇 JCY106 0   0     缺考
113 杨林美 JCY109 0   0     缺考
114 王文华 JCY113 0   0     缺考
115 王伟 JCY114 0   0     缺考

注:

1.面试时间:2011年10月15日上午8:00至面试工作结束

2.面试地点:文山市人民法院

3.请进入面试考生携带本人身份证、准考证(通过全国司法考试的考生携带本人身份证、全国司法考试成绩通知单)于2011年10月15日上午7:30准时到文山市人民法院面试候考室集中点名。


本文:2011年人民检察院招聘书记员笔试、计算机操作考试成绩及相关面试
上一篇:2011年法院招聘司法辅助人员笔试、计算机操作考试事项公示   下一篇:没有了
[返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]  
招生信息
·2012年云南公务员考试培训招生简章
·2012年云南农村信用社培训招生简章
·2012年红河州公务员考试培训辅导班
·2011年楚雄州事业单位培训招生简章
·2011年云南省政法干警招录面试培训
·2011年丽江事业单位培训招生简章
·云南省2012年会计从业资格证培训(
·昭通市2011年教师补员考试培训班招
·昭通市2011年非教育类事业单位培训
·曲靖市2011年非教育系统事业单位培
·2011年云南省事业单位定向招聘考试
·2011年普洱市事业单位培训招生简章
·2011年五华|盘龙|西山区教师招聘培
·2011年文山州事业单位招聘笔试培训
·2011年云南省特岗教师招聘考试培训
·2011年大理州事业单位培训招生简章
·2011年云南公考面试培训报名正在招
·2011年云南农村信用社面试培训安排
·2011年昆明市教师招聘上岗考试培训
·王文兵行测高分突破专项班4月8日上

最新资讯
版权所有·世纪学堂网 滇ICP备10200824号
Copygight © 2007-2008 www.ynexam.com All Rights Reserved.
主办单位:世纪学堂网 指导单位:云南互联网联盟协会
技术维护:世纪学堂网网络中心