查分时间定于2008年12月1日上午8:00分至2008年12月2日下午5:30分
报名序号 姓名 性别 民族 学历 报考岗位 报考职位 岗位代码 笔试分 加分 总分
1 张正雄 男 白 本科 砚山县属医疗单位 疾病控制 262221 76 76
2 任科云 男 汉 大专 砚山县属医疗单位 口腔 262218 41.5 41.5
3 杨芳 女 汉 大专 砚山县属医疗单位 口腔 262218 40 40
4 梁桥利 男 汉 大专 砚山县乡镇卫生院 临床 262223 49 49
5 陆挺 女 壮 大专 砚山县乡镇卫生院 临床 262223 48 1.5 49.5
6 高武顺 男 汉 大专 砚山县乡镇卫生院 临床 262223 55 55
7 杨明聪 男 布依 大专 砚山县乡镇卫生院 临床 262223 58 1.5 59.5
8 黄俊杰 男 壮 大专 砚山县属医疗单位 影像 262214 47.5 1.5 49
9 刘玉英 女 汉 大专 砚山县属医疗单位 影像 262214 62.5 62.5
10 蔡杰 女 汉 大专 砚山县属医疗单位 护理 262217 80 80
11 何丽 女 汉 本科 砚山县属医疗单位 护理 262217 72.5 72.5
12 杨瑞波 女 彝 大专 砚山县属医疗单位 护理 262217 68 1.5 69.5
13 况顺彩 女 汉 大专 砚山县属医疗单位 药剂 262215 60 60
14 苏成飞 男 汉 本科 砚山县属医疗单位 药剂 262215 76 76
15 杨数蓉 女 白 本科 砚山县属医疗单位 药剂 262215 54.5 54.5
16 刘科银 女 汉 大专 砚山县属医疗单位 药剂 262215 53.5 53.5
17 张春艳 女 彝 本科 砚山县属医疗单位 药剂 262215 54.5 2 56.5
18 吴启凤 女 壮 本科 砚山县属医疗单位 药剂 262215 72 2 74
19 赵命洪 男 汉 本科 砚山县属医疗单位