编号 准考证号 报考单位 报 考 岗 位 姓 名 性别 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
(笔试、面试各占50%)
备 注
1 anjy2008108 安宁市宝兴学校 初中数学教师 赵应来 男 59 83.14 71.07
2 anjy2008106 安宁市宝兴学校 初中数学教师 李 根 男 60.5 80.29 70.4
3 anjy2008109 安宁市宝兴学校 初中数学教师 韩正梅 女 64 74.7 69.35
4 anjy2008170 安宁市草铺小学 小学美术 代双丽 女 58 82.96 70.48
5 anjy2008169 安宁市草铺小学 小学美术 杨永江 男 52 81.28 66.64
6 anjy2008172 安宁市草铺小学 小学美术 罗国凤 女 43 75.92 59.46
7 anjy2008146 安宁市草铺小学 小学数学 李吉敏 男 57.5 84.92 71.21
8 anjy2008154 安宁市草铺小学 小学数学 裴剑英 女 60 79.12 69.56
9 anjy2008145 安宁市草铺小学 小学数学 李辉 男 59.5 29.75 面试缺考
10 anjy2008160 安宁市草铺小学 小学体育 朱敏 男 49 91.56 70.28
11 anjy2008156 安宁市草铺小学 小学体育 张天华 男 62 77.2 69.6
12 anjy2008167 安宁市草铺小学 小学体育 沙玉贵 男 45.5 78.72 62.11
13 anjy2008118 安宁市草铺小学 小学英语 吴玲 女 67 89.28 78.14
14 anjy2008115 安宁市草铺小学 小学英语 张琼英 女 63 92.16 77.58
15 anjy2008121 安宁市草铺小学 小学英语 孙琼 女 73 80.68 76.84
16 anjy2008112 安宁市草铺小学 小学英语 毕琼 女 62.5 85 73.75
17 anjy2008113 安宁市草铺小学 小学英语 叶慧芬 女 65 80.92 72.96
18 anjy2008116 安宁市草铺小学 小学英语 朱春艳 女 64 80.64 72.32
19 anjy2008139 安宁市草铺小学 小学语文 李德兴 男 71 85.68 78.34
20 anjy2008136 安宁市草铺小学 小学语文 董惠 女 56.5 84.56 70.53
21 anjy2008141 安宁市草铺小学 小学语文 张雪玲 女 59 79.4 69.2
22 anjy2008176 安宁市草铺中学 初中数学 李东霞 女 64 65.5 64.75
23 anjy2008174 安宁市草铺中学 初中数学 王春力 女 59 68 63.5
24 anjy2008173 安宁市草铺中学 初中数学 字樱佳 女 51 65.3 58.15
25 anjy2008338 安宁市第二中学 初中数学 李艳芬 女 69.5 83.57 76.54
26 anjy2008336 安宁市第二中学 初中数学 毕 华 男 65 69.29 67.15
27 anjy2008341 安宁市第二中学 初中数学 马乔兰 女 56.5 77.71 67.11
28 anjy2008342 安宁市第二中学 初中英语 顾扬丽 女 55 90.57 72.79
29 anjy2008343 安宁市第二中学 初中英语 赵海燕 女 61 83.14 72.07
30 anjy2008345 安宁市第二中学 初中英语 张 燕 女 71 71.57 71.29
31 anjy2008002 安宁市第三中学 初中物理 夏红伟 男 56.5 87.29 71.9
32 anjy2008001 安宁市第三中学 初中物理 郭迎春 女 64 78 71
33 anjy2008004 安宁市第三中学 初中物理 庄梅凤 女 64.5 76.71 70.61
34 anjy2008070 安宁市第一小学 数学 金爱丽 女 71 86.14 78.57
35 anjy2008072 安宁市第一小学 数学 刘莹莹 女 71.5 85.29 78.4
36 anjy2008071 安宁市第一小学 数学 管州 男 63 62.14 62.57
37 anjy2008088 安宁市第一小学 体育 杨利磊 男 53 85.14 69.07
38 anjy2008083 安宁市第一小学 体育 刘艳芬 女 58 78 68
39 anjy2008094 安宁市第一小学 体育 矣超 男 48 81.43 64.72
40 anjy2008105 安宁市第一小学 英语 刘玲珍 女 66.5 82.71 74.61
41 anjy2008104 安宁市第一小学 英语 陈天莉 女 61 79.71 70.36
42 anjy2008101 安宁市第一小学 英语 罗建芬 女 56 82.43 69.22
43 anjy2008064 安宁市第一小学 语文 黎姝 女 64 87 75.5
44 anjy2008067 安宁市第一小学 语文 毕娜 女 63 79.57 71.29
45 anjy2008061 安宁市第一小学 语文 冯超 女 57 71.86 64.43
46 anjy2008069 安宁市第一小学 语文 鲁越 女 57 28.5 面试缺考
47 anjy2008201 安宁市昆钢第三小学 小学体育 李建斌 男 70 86.8 78.4
48 anjy2008195 安宁市昆钢第三小学 小学体育 孔垂富 男 48 93.2 70.6
49 anjy2008198 安宁市昆钢第三小学 小学体育 彭刚 男 50 78.4 64.2
50 anjy2008177 安宁市昆钢第三小学 小学英语 邓娅红 女 74 94.4 84.2
51 anjy2008178 安宁市昆钢第三小学 小学英语 杨继艳 女 70 84.4 77.2
52 anjy2008181 安宁市昆钢第三小学 小学英语 高成秀 女 61.5 77.8 69.65
53 anjy2008185 安宁市昆钢第三小学 小学语文 女 67 94.2 80.6
54 anjy2008184 安宁市昆钢第三小学 小学语文 周萍 女 62 94.2 78.1
55 anjy2008192 安宁市昆钢第三小学 小学语文 罗涛涛 女 73 82.6 77.8
56 anjy2008188 安宁市昆钢第三小学 小学语文 陈金花 女 70 80.4 75.2
57 anjy2008186 安宁市昆钢第三小学 小学语文 孙显兰 女 62.5 83.4 72.95
58 anjy2008182 安宁市昆钢第三小学 小学语文 胡梅 女 58 78.4 68.2
59 anjy2008209 安宁市昆钢第五小学 语文 王珍芝 女 73 83.67 78.34
60 anjy2008203 安宁市昆钢第五小学 语文 马义孝 男 65.5 89.67 77.59
61 anjy2008206 安宁市昆钢第五小学 语文 洪艳 女 69 34.5 面试缺考
62 anjy2008418 安宁市昆钢实验学校 初中数学 韩杰 女 64 80 72
63 anjy2008407 安宁市昆钢实验学校 初中数学 普利华 男 62.5 75.2 68.85
64 anjy2008408 安宁市昆钢实验学校 初中数学 郭睿 男 61.5 72.6 67.05
65 anjy2008421 安宁市昆钢实验学校 初中数学 杨东 男 59.5 71.2 65.35
66 anjy2008415 安宁市昆钢实验学校 初中数学 董建飞 男 57.5 70.8 64.15
67 anjy2008405 安宁市昆钢实验学校 初中数学 张永生 男 64 62.4 63.2
68 anjy2008420 安宁市昆钢实验学校 初中数学 杨佼 女 56.5 66.8 61.65
69 anjy2008413 安宁市昆钢实验学校 初中数学 普宝芬 女 56 58.4 57.2
70 anjy2008417 安宁市昆钢实验学校 初中数学 沐艳 女 59.5 53.4 56.45
71 anjy2008425 安宁市昆钢实验学校 初中体育 李海涛 男 53.5 75.4 64.45
72 anjy2008441 安宁市昆钢实验学校 初中体育 吕亚希 男 55 73.8 64.4
73 anjy2008431 安宁市昆钢实验学校 初中体育 沐艳芬 女 44.5 71 57.75
74 anjy2008440 安宁市昆钢实验学校 初中体育 冯加奎 男 53 58.6 55.8
75 anjy2008428 安宁市昆钢实验学校 初中体育 刘江 男 45 61 53
76 anjy2008439 安宁市昆钢实验学校 初中体育 李晓龙 男 45 57.6 51.3
77 anjy2008446 安宁市昆钢实验学校 初中物理 李俊秀 女 68 74 71
78 anjy2008443 安宁市昆钢实验学校 初中物理 李彦琼 女 64 77 70.5
79 anjy2008444 安宁市昆钢实验学校 初中物理 杨娟 女 51 61.2 56.1
80 anjy2008047 安宁市连然小学 美术 吴萍 女 46 85.77 65.89
81 anjy2008046 安宁市连然小学 美术 余红 女 56.5 73.69 65.1
82 anjy2008045 安宁市连然小学 美术 李丽姣 女 44.5 75.35 59.93
83 anjy2008048 安宁市连然小学 英语 张红梅 女 66 87.59 76.8
84 anjy2008054 安宁市连然小学 英语 李光辉 女 67 81.6 74.3
85 anjy2008052 安宁市连然小学 英语 张洁 女 66 33 面试缺考
86 anjy2008015 安宁市连然小学 语数 柯艳丽 女 68.5 87.28 77.89
87 anjy2008005 安宁市连然小学 语数 毕丽平 女 65 88.23 76.62
88 anjy2008009 安宁市连然小学 语数 高秀红 女 72 76.37 74.19
89 anjy2008012 安宁市连然小学 语数 尹智慧 女 71 75.91 73.46
90 anjy2008033 安宁市连然小学 语数 唐艳芬 女 67 77.31 72.16
91 anjy2008026 安宁市连然小学 语数 赵丽晶 女 65.5 73.88 69.69
92 anjy2008399 安宁市禄脿学校 初中体育 钱学超 男 44 75.8 59.9
93 anjy2008402 安宁市禄脿学校 初中体育 张维波 男 38 71.4 54.7
94 anjy2008403 安宁市禄脿学校 初中体育 董继秋 男 47.5 23.75 面试缺考
95 anjy2008375 安宁市禄脿学校 小学体育 李金祥 男 42 58 50
96 anjy2008377 安宁市禄脿学校 小学体育 宋兴丽 女 41 57.2 49.1
97 anjy2008382 安宁市禄脿学校 小学体育 康天营 男 40 57.2 48.6
98 anjy2008386 安宁市禄脿学校 小学音乐 杨蕾 女 84 75 79.5
99 anjy2008387 安宁市禄脿学校 小学音乐 王琳 女 71.5 77.2 74.35
100 anjy2008385 安宁市禄脿学校 小学音乐 邹丽 女 61 71.2 66.1
101 anjy2008365 安宁市禄脿学校 小学英语 赵玫 女 55 79.8 67.4
102 anjy2008372 安宁市禄脿学校 小学英语 胡文丽 女 69 63.4 66.2
103 anjy2008457 安宁市禄脿学校 小学英语 张丽 女 67 62.6 64.8
104 anjy2008353 安宁市禄脿学校 小学语数 汪碧映 女 61.5 78.4 69.95
105 anjy2008360 安宁市禄脿学校 小学语数 马涛 男 57.5 79.6 68.55
106 anjy2008349 安宁市禄脿学校 小学语数 杨雯云 女 65.5 68.6 67.05
107 anjy2008359 安宁市禄脿学校 小学语数 尹丽 女 62.5 69 65.75
108 anjy2008362 安宁市禄脿学校 小学语数 李琴 女 62.5 68.6 65.55
109 anjy2008361 安宁市禄脿学校 小学语数 马金宏 女 57 68.2 62.6
110 anjy2008216 安宁市青龙学校 小学语文 曲芋蓉 女 63.5 89.26 76.38
111 anjy2008213 安宁市青龙学校 小学语文 毕晓波 女 66 85.76 75.88
112 anjy2008220 安宁市青龙学校 小学语文 赵红仙 女 63 80.02 71.51
113 anjy2008247 安宁市太平学校 初中英语 秀晓娟 女 74 87.7 80.85
114 anjy2008244 安宁市太平学校 初中英语 卢泽娟 女 62 82.7 72.35
115 anjy2008248 安宁市太平学校 初中英语 罗丽琼 女 60 83.7 71.85
116 anjy2008260 安宁市太平学校 初中英语 魏海燕 女 71 70.1 70.55
117 anjy2008262 安宁市太平学校 初中英语 段银芳 女 72 67.2 69.6
118 anjy2008264 安宁市太平学校 初中英语 宁益庆 男 62.5 70.3 66.4
119 anjy2008263 安宁市太平学校 初中英语 万丽娟 女 61 70.8 65.9
120 anjy2008252 安宁市太平学校 初中英语 魏燕 女 63 31.5 面试缺考
121 anjy2008261 安宁市太平学校 初中英语 杨燕琼 女 63 31.5 面试缺考
122 anjy2008229 安宁市太平学校 计算机 周士隆 男 53.5 80.7 67.1
123 anjy2008231 安宁市太平学校 计算机 张丽梅 女 62 63.6 62.8
124 anjy2008227 安宁市太平学校 计算机 业莹娟 女 57.5 61.4 59.45
125 anjy2008224 安宁市太平学校 计算机 余晋 女 53.5 26.75 面试缺考
126 anjy2008235 安宁市太平学校 体育 李迎新 男 44 86.4 65.2
127 anjy2008236 安宁市太平学校 体育 付义良 男 42 81.4 61.7
128 anjy2008232 安宁市太平学校 体育 杨璇 女 48 72.4 60.2
129 anjy2008238 安宁市太平学校 体育 赵永忠 男 42 66.5 54.25
130 anjy2008240 安宁市太平学校 体育 韦建发 男 48 24 面试缺考
131 anjy2008266 安宁市县街小学 数学 赵海龙 男 75 89 82
132 anjy2008267 安宁市县街小学 数学 尚小靖 女 72 86 79
133 anjy2008274 安宁市县街小学 数学 纪 玲 女 67 84 75.5
134 anjy2008275 安宁市县街小学 数学 李粉翠 女 70 80.8 75.4
135 anjy2008268 安宁市县街小学 数学 刘丽娟 女 65.5 84.6 75.05
136 anjy2008278 安宁市县街小学 数学 杨丽娇 女 64 83.2 73.6
137 anjy2008316 安宁市县街小学 体育 胡家錕 男 79.5 84.8 82.15
138 anjy2008323 安宁市县街小学 体育 李云春 男 66.5 83.8 75.15
139 anjy2008321 安宁市县街小学 体育 杨文东 男 65 80.2 72.6
140 anjy2008290 安宁市县街小学 语文 廖小芳 女 61 87.8 74.4
141 anjy2008286 安宁市县街小学 语文 罗玉红 女 64.5 81.2 72.85
142 anjy2008309 安宁市县街小学 语文 师翠萍 女 61.5 84.2 72.85
143 anjy2008297 安宁市县街小学 语文 文晓娟 女 63.5 79.4 71.45
144 anjy2008300 安宁市县街小学 语文 马正会 女 63.5 77.2 70.35
145 anjy2008302 安宁市县街小学 语文 林万涛 男 64 75.8 69.9
146 anjy2008333 安宁市县街中学 数学 张祥盛 男 63.5 79.92 71.71
147 anjy2008335 安宁市县街中学 数学 刘汉粉 女 48.5 76.32 62.41
148 anjy2008326 安宁市县街中学 语文 崔艳 女 73 81.76 77.38
149 anjy2008325 安宁市县街中学 语文 李海翠 女 57 70.24 63.62
150 anjy2008328 安宁市县街中学 语文 杨春艳 女 56.5 69.92 63.21
151 anjy2008452 安宁市职业高级中学 计算机 闫小秋 女 62 83.2 72.6
152 anjy2008449 安宁市职业高级中学 计算机 张丽芹 女 61 77.6 69.3
153 anjy2008447 安宁市职业高级中学 计算机 张勤 女 62 75.2 68.6
对以上成绩如有异议,三日内本人可持准考证到安宁市教育局人教科申请复核,联系电话:8683114。
安宁市机关事业单位公开招聘人员工作领导小组办公室(代章)
二00八年八月二十二日